Photovoltaik
Photovoltaikanlagen & Visualisierungen
Hier sehen Sie neben einer Auswahl an Referenzobjekten eine preisgünstige Ausfall- und Ertragsüberwachung einer Photovoltaikanlage mit einem Wechselrichter, Alarmfunktion und grafischer Auswertung am PC inklusive. Das System ist mit nahezu jedem Wechselrichter kompatibel. Es können Anlagen von ein bis 100 Wechselrichter betrieben werden, die Übertragung kann via Internet, Funk oder GPRS erfolgen. Mit der APP für iOS und Android haben Sie die Daten immer dabei. Tagesaktuelle und historische Daten werden in Form einer Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamtübersicht abgebildet. Zudem lassen sich die CO2-Einsparungen der Anlage und der Eigenverbrauch anzeigen.
Aufdachanlage
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Photowatt PW 1650 | |
|
Wechselrichter | Fronius IG 30 | |
|
Leistung | 2,6 kWp | |
|
Inbetriebnahme | April 2004 | |
|
Internetanbindung | März 2013 | |
|
Ausrichtung | 55° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Solar-Log 200 PM+ |
Visualisierung & Anlagenüberwachung
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | keine Angaben | |
|
Wechselrichter | SMA SB 2800i | |
|
Leistung | 6,8 kWp | |
|
Inbetriebnahme | keine Angaben | |
|
Internetanbindung | März 2019 | |
|
Ausrichtung | Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Solar-Log 300 |
Visualisierung & Anlagenüberwachung
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | keine Angaben | |
|
Batteriespeicher | Varta element | |
|
Wechselrichter | SMA SUNNY TRIPOWER 10.0 | |
|
Leistung | 10,00 kWp | |
|
Inbetriebnahme | Dezember 2019 | |
|
Ausrichtung | Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Solar-Log 300 PM+ |
Aufdachanlage mit Batteriespeicher und Wallbox
|
Standort | 91522 Ansbach |
|
|
Module | JinkoSolar JKM420N | |
|
Batteriespeicher | BYD Premium HVS 10.2 | |
|
Wechselrichter | Fronius Symo GEN24 plus 10.0 | |
|
Wallbox | Fronius Wattpilot Home 11 J | |
|
Leistung | 11,76 kWp | |
|
Inbetriebnahme | Oktober 2023 | |
|
Ausrichtung | 15° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Fronius Solar.web |
Aufdachanlage mit Batteriespeicher und Full Backup
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Trina Solar TSM-400 Vertex S | |
|
Batteriespeicher | BYD Premium HVS 10.2 inkl. Notstrom | |
|
Wechselrichter | Fronius Symo GEN24 plus 10.0 | |
|
Leistung | 12,00 kWp | |
|
Inbetriebnahme | Oktober 2023 | |
|
Ausrichtung | 55° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Fronius Solar.web |
Aufdachanlage mit Batteriespeicher
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Trina Solar TSM-450 Vertex S+ | |
|
Batteriespeicher | BYD Premium HVS 5.1 | |
|
Wechselrichter | Fronius Symo GEN24 plus 6.0 | |
|
Leistung | 8,10 kWp | |
|
Inbetriebnahme | Juli 2024 | |
|
Ausrichtung | 45° Neigung, Nordost + Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | Fronius Solar.web |
Aufdachanlage
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | JA Solar | |
|
Wechselrichter | SMA STP 8.0 | |
|
Leistung | 10,14 kWp | |
|
Inbetriebnahme | November 2022 | |
|
Ausrichtung | 50° Neigung, Ost & West | |
|
Anlagenüberwachung | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
"Balkonkraftwerk"
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Canadian Solar | |
|
Wechselrichter | BM-MI300 | |
|
Leistung | 370 Wp | |
|
Inbetriebnahme | September 2022 | |
|
Ausrichtung | 60° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | BM-MI300 |
"Balkonkraftwerk"
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | JA Solar | |
|
Wechselrichter | BM-MI600 | |
|
Leistung | 770 Wp | |
|
Inbetriebnahme | November 2022 | |
|
Ausrichtung | 15° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | BM-MI600 |
"Balkonkraftwerk"
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Canadian Solar / DAH Solar | |
|
Wechselrichter | BM-MI600 | |
|
Leistung | 1,53 kWp | |
|
Inbetriebnahme | September 2023 | |
|
Ausrichtung | 45° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | BM-MI600 |
"Balkonkraftwerk"
|
Standort | 90427 Nürnberg | |
|
Module | Trina Solar | |
|
Wechselrichter | HMS-800W-2T | |
|
Leistung | 810 Wp | |
|
Inbetriebnahme | Juli 2024 | |
|
Ausrichtung | 50° Neigung, Südwest | |
|
Anlagenüberwachung | HMS-800W-2T |
Grafiken: Solar-Log by Solare Datensysteme GmbH | SMA Elektrotechnik
- Details