Aufdachanlagen
| Projektbeschreibung: | |||||||||||||||||||||||||||
| In Nürnberg wurde eine leistungsstarke und vollumfängliche Photovoltaikanlage zur maximalen Eigenverbrauchsoptimierung realisiert. Durch die Kombination aus Ost-West-Ausrichtung (Nordost/Südwest), einem Hochvolt-Batteriespeicher mit Notstromfunktion sowie einer gezielten Wärmeeinbindung über einen stufenlosen Heizstab deckt das System einen Großteil des täglichen Strom- und Wärmebedarfs direkt vor Ort ab. | |||||||||||||||||||||||||||
| Technische Komponenten & Anlagendaten: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Highlights des Energiekonzepts | |||||||||||||||||||||||||||
| Optimierte Ertragskurve: Durch die Belegung der Nordost- und Südwestseiten wird der Solarstrom gleichmäßig über den Tag verteilt produziert. Dadurch werden Erzeugungsspitzen geglättet und der Eigenverbrauch direkt zum Zeitpunkt der Entstehung maximiert. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sektorüberschneidende Nutzung (Power-to-Heat): Der Fronius Ohmpilot leitet überschüssigen PV-Strom, der nicht mehr in die Batterie passt, stufenlos an den 6 kW Heizstab weiter. Das spart fossile Brennstoffe bei der Warmwasseraufbereitung und erhöht die Eigenverbrauchsquote signifikant. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Versorgungssicherheit: Der Fronius Reserva Speicher sichert das Gebäude bei einem Stromausfall zuverlässig ab. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kunde: | privat | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagendetails: |
|
| Kunde: | privat | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagendetails: |
|
| Kunde: | privat | |||||||||||||||||||||
| Anlagendetails: |
|
| Kunde: | privat | |||||||||||||||||||||
| Anlagendetails: |
|
| Kunde: | privat | |||||||||||||||||||||
| Anlagendetails: |
|






